VR2
SPELERS
- Anne Schipper
- Nicolette B ijlsma
- Babs Braakman
- Lotte Braakman
- Rachelle Dekker
- Sanne Essen
- Lisa Glorie
- Jolijn Godvliet
- Kim Kok
- Maria Kors
- Nikki Laansma
- Tum Lagerman
- Anouk Lakeman
- Ella Mosselman
- Miriam Neuvel
- Ilse Oud
- Nikki Sijm
- Muthe vd Kruijs
- Zoe vd Kruijs
- Milou Vlaar
- Sellin Vriend
STAF
- Trainer / coachBryan Clarijs
COMPETITIE
STAND COMPETITIE
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Always Forward VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Apollo 68 Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASV 55 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Berkhout VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dynamo Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KSV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LSVV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oudesluis VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Spirit 30 (SC) VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Strandvogels Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VVS 46 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Westfriezen VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Winkel Vr2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAMMA COMPETITIE
Spirit 30 (SC) VR2Always Forward VR2
Sportpark Spirit'30Uitslag: –ASV 55 VR1Spirit 30 (SC) VR2
Sportpark ASV'55Uitslag: –Spirit 30 (SC) VR2Oudesluis VR1
Sportpark Spirit'30Uitslag: –KSV VR2Spirit 30 (SC) VR2
Sportpark De KruisingUitslag: –BEKER
UITSLAGEN BEKER
Spirit 30 (SC) VR2Koedijk VR1
Sportpark Spirit'30Uitslag: 2 – 1STAND BEKER
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaandijk VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Spirit 30 (SC) VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Koedijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Westfriezen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
PROGRAMMA BEKER
Zaandijk VR2Spirit 30 (SC) VR2
Sportpark SchanszichtUitslag: –Westfriezen VR2Spirit 30 (SC) VR2
Sportpark 't KrijtUitslag: –